le comité
| Fonction | Nom, prénom |
|---|---|
| Présidente | Fabienne Chenaux |
| Vice-président | Guigoz Santosh |
| Secrétaire | Pascal Dumoulin |
| Caissier | Bedding James |
| Membre | Sidoli Alexandra |
la direction
| Fonction | Nom, prénom |
|---|---|
| Direction | Villard Valentin |
les membres
ALTI
| Nom | Prénom | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Alter | Antoinette | ||
| Bruchez | Corine | ||
| Chenaux | Anaïs | ||
| Chenaux | Fabienne | ||
| Delasoie | Anne-Françoise | ||
| Délez | Annick | ||
| Filliez | Jacqueline | ||
| Michaud | Christelle | ||
| Moulin | Prisca | ||
| Reichenbach | Elisabeth |
SOPRANI
| Nom | Prénom | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Carron | Marlène | ||
| Chenaux | Lucie | ||
| Chenaux | Mathilde | ||
| Fellay | Marie-Jo | ||
| May | Marie-Christine | ||
| Michellod | Stéphanie | ||
| Sidoli | Alexandra | ||
| Zuchuat | Annelyse |
TENORS
| Nom | Prénom | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Bruchez | Yvan | ||
| Fellay | Martial | ||
| Fellay | Cyril | ||
| Guigoz | Santosh | ||
| May | Lionel | ||
| Rossier | Damien | ||
| Sidoli | Louis-Ernest | ||
| Zuchuat | Dominique |
BASSES
| Nom | Prénom | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Alter | Jérémy | ||
| Bedding | James | ||
| Bruchez | David | ||
| Chenaux | Florent | ||
| Delasoie | Philippe | ||
| Dumoulin | Pascal | ||
| Fellay | Jacques | ||
| Rossier | Thomas |